銀座東作和竿価格表
陸っぱり | 長さ | 調子 | 掛け調子 | 継ぎ数 | オモリ負荷 | 材質 | 価格 | ||
はぜ竿 | 3.6 | 7:3 | 6:4 | 4 | 2−3 | 矢、布 | \49500 | 中通し | 糸巻き |
3.6 | 7:3 | 6:4 | 4 | 2−3 | 布 | \90000 | 中通し | 糸巻き | |
防波堤竿 | 2.1-2.4 | 7:3 | 6:4 | 2 | カミツブシ | 布 | \150.000 | ||
1.8-2.4 | 8:2 | 7:3 | 2 | カミツブシ | 布、グラス | \85000 | |||
1.8-2.1 | 7:3 | 6:4 | 2 | カミツブシ | 布、グラス | \46000 | |||
2.7 | 2 | 布、グラス | 製作中 | ||||||
小磯竿 | 3.6 | 7:3 | 6:4 | 4 | カミツブシ | 布、グラス | \65000 | ||
石鯛竿 | 5.3 | 7:3 | 6:4 | 3本半 | 25-30 | 布 | \280000 |
沖釣り | 長さ | 調子 | 掛け調子 | 継ぎ数 | オモリ負荷 | 材質 | 価格 | ||
はぜ竿 | 1.2 | 7:3 | 7:3 | 1 | 2-3 | 布 | \30000 | 中通し | 糸巻き |
1.8 | 8:2 | 7:3 | 2 | 2-6 | 矢、布 | \35000 | 中通し | 糸巻き | |
2.7 | 8:2 | 7:3 | 3 | 2-3 | 布 | \49500 | 中通し | 糸巻き | |
1.8 | 7:3 | 6:4 | 2 | 2-3 | 布 | \35000 | 中通し | 糸巻き | |
キス竿 | 1.5-2.1 | 8:2 | 6:4 | 2 | 10-15,15-20 | 布、グラス | \49000 | 替え穂 | |
1.5-2.1 | 8:2 | 7:3 | 2 | 10-15.15-20 | 丸、グラス | \49000 | 替え穂 | ||
1.8-2.1 | 7:3 | 6:4 | 2 | 10-15 | 布、グラス | \46000 | |||
1.65 | 7:3 | 7:3 | 1本半 | 10-15 | 布、グラス | \38000 | |||
イワシ・メバル竿 | 3-3.3 | 6:4 | 5:5 | 3 | 10-15 | 矢、グラス | \60000 | ||
エビ・メバル竿 | 2.7 | 7:3 | 6:4 | 3 | 10-15 | 布、グラス | \60000 | ||
真鯛シャクリ | 1.2 | 7:3 | 7:3 | 1 | 5-8 | 布、グラス | \38000 | 糸巻き | 竹岡 |
1.2 | 7:3 | 7:3 | 1 | 5-8 | 布、グラス | \70000 | 糸巻き | 竹岡 | |
1.2 | 8:2 | 8:2 | 1 | 8-15 | 丸、グラス | \38000 | 糸巻き | 洲の崎 | |
1.2 | 8:2 | 8:2 | 1 | 8-15 | 布、グラス | \75000 | 糸巻き | 洲の崎 | |
花鯛胴突 | 2.7 | 82: | 7:3 | 3 | 25-40 | 丸、グラス | \50000 | ||
ふぐ竿 | 1.8-2.0 | 8:2 | 7:3 | 2 | 10-15.15-20 | 丸、グラス | \45000 | 替え穂 | 大原 |
1.5 | 8:2 | 7:3 | 2 | 8-15 | 丸、グラス | \45000 | 東京湾 | ||
1.8-2.0 | 8:2 | 7:3 | 2 | 5-10.10-15 | 丸、グラス | \49500 | 替え穂 | 東京湾 | |
沖釣り | |||||||||
カワハギ竿 | 1.8-2.1 | 8:2 | 7:3 | 2 | 25-30 | 布、セミ鯨 | \250000 | ||
1.8-2.1 | 8:2 | 7:3 | 2 | 25-30 | 布、鯨 | \150000 | |||
1.8-2.1 | 8:2 | 7:3 | 2 | 25-30 | 布、鯨 | \65000 | |||
1.5 | 8:2 | 7:3 | 2 | 25-31 | 布、鯨 | \53000 | |||
コチ、スズキ竿 | 2.1 | 8:2 | 7:3 | 2 | 10-15 | 布、グラス | \45000 | ||
アナゴ竿 | 1.1 | 8:2 | 8:2 | 2 | 10-15 | 丸、グラス | \30000 | ||
アマダイ竿 | 2.4 | 8:2 | 7:3 | 2 | 25-50 | 丸、グラス | \45000 | ||
イカダ竿 | 1.5 | 7:3 | 6:4 | 2 | 1-2 | 丸、グラス | \46000 | 替え穂 | |
1.8 | 7:3 | 6:4 | 2 | 1-2 | 丸、グラス | \40000 | |||
胴突竿 | 2.7 | 8:2 | 7:3 | 3 | 40-60,60-80 | 布、グラス | \84500 |
丸=まるぶし 布=布袋竹 矢=矢だけ 05/03/11現在
(注)価格は変ることもあります。
電話または葉書にて在庫確認の上お申し込みください。
商品には消費税は含まれておりません。送料は離島で
3150円から都内で520円かかります。
商品代金×1.05(消費税)+送料(520〜3150)=送金代金
梱包料はかかりません。
例:40.000円の和竿がほしい。
そんな時は、在庫を確認のうえ、消費税と送料を加算のうえ、
現金書留又は銀行振込みにて送金ください。
入金後、1〜2日で送品いたします。
原則として、返品は受け付けません。
探している品、こんな竿を作って欲しい、こだわりの品なども
お問い合わせください。
通販担当:松本和彦
TEL 03-6459−0216 (平日10:00〜7:30、日・祭日休)
FAX 03-6459−0217
東京都港区浜松町1−17−8